Shantui
Shantui, piyasadaki en geniş ekskavatör yelpazelerinden birini sunar. Bu sayfada üretimde olan 45 model listelenir; 1,2 t sınıfı SE12 mikro modelden 200 t SE2000 maden paletli modeline kadar akülü elektrikli, kablolu ve tekerlekli türevler de dahildir.
Seri dört gruba ayrılır: hafriyat, ocaklar ve açık madenler için dizel paletli ekskavatörler; sıfır emisyonlu sabit saha çalışmaları için akülü elektrikli ve kablolu enerjili ekskavatörler; dar alanlar için sıfır arka dönüşlü mini ekskavatörler; yol ve belediye işleri için lastikli tekerlekli ekskavatör. Detaylı teknik özellikler için bir model seçin veya yapılandırma ve teslim süreleri için bize ulaşın.
Hafriyat, ocaklar, madenler ve altyapı için 6 t'den 200 t'ye kadar mekanik tahrikli SE serisi ekskavatörler.
Sıfır emisyonlu sabit saha çalışmaları için 1,9 t'den 100 t'ye kadar akülü elektrikli (EE) ve kablolu (V serisi) ekskavatörler.
Dar alanlar için yan salınımlı bomlu, 1,2 t'den 3,9 t'ye kadar sıfır arka dönüşlü SR serisi mini ekskavatörler.
Yol bakımı, belediye işleri ve altyapı hizmetleri için lastikli SW serisi ekskavatörler.
Çalışma ağırlığı, güç ve kova kapasitesi Shantui güncel ürün verilerine göredir. Bom, kova ve yürüyüş takımı seçenekleri modele göre değişir.
| Model | Tip | Çalışma ağırlığı | Güç | Kepçe kapasitesi |
|---|---|---|---|---|
| SE1350-G | Paletli Ekskavatör | 125,000 kg | 680 kW @ 1,800 rpm | 8.5 m3 |
| SE2000 | Paletli Ekskavatör | 200,000 kg | 900 kW @ 1,800 rpm | 12 m3 |
| SE1500LC | Paletli Ekskavatör | 150,000 kg | 680 kW @ 1,800 rpm | 10 m3 |
| SE1250LC | Paletli Ekskavatör | 120,000 kg | 680 kW @ 1,800 rpm | 7.5-10 m3 |
| SE980LC | Paletli Ekskavatör | 97,800 kg | 571 kW @ 1,800 rpm | 7 m3 kaya kovası |
| SE900LC | Paletli Ekskavatör | 90,000 kg | 566 kW @ 1,900 rpm | 6.2-7.0 m3 |
| SE800LC | Paletli Ekskavatör | 79,500 kg | 566 kW @ 1,900 rpm | 5.2-6.0 m3 |
| SE750HB | Kırıcı Ekskavatör | 73,000 kg (çekiç hariç) | 562 kW @ 1,900 rpm | — |
| SE750LC | Paletli Ekskavatör | 69,500 kg | 566 kW @ 1,900 rpm | 4.6-5.0 m3 |
| SE680H | Paletli Ekskavatör | 65,500 kg | 562 kW @ 1,900 rpm | 3.2-4.6 m3 |
| SE680LC | Paletli Ekskavatör | 66,000-69,000 kg | 566 kW @ 1,900 rpm | 3.6-4.5 m3 |
| SE600HB PRO | Kırıcı Ekskavatör | 57,000 kg | 562 kW @ 1,900 rpm | 3.6 m3 |
| SE600H MAX | Paletli Ekskavatör | 57,000 kg | 562 kW @ 1,900 rpm | 3.6 m3 |
| SE500LC | Paletli Ekskavatör | 49,500 kg | 562 kW @ 1,900 rpm | 2.8 m3 |
| SE420LC | Paletli Ekskavatör | 41,600 kg | 280 kW @ 2,000 rpm | 2.2 m3 |
| SE390LC | Paletli Ekskavatör | 38,700 kg | 280 kW @ 2,000 rpm | 0.45-2.2 m3 |
| SE335LC | Paletli Ekskavatör | 34,050 kg | 280 kW @ 2,000 rpm | 1.6-2.1 m3 |
| SE305 | Paletli Ekskavatör | 31,800 kg | 228 kW @ 2,000 rpm | 0.45-1.8 m3 |
| SE270LC | Paletli Ekskavatör | 26,800 kg | 190 kW @ 2,000 rpm | 1.4-1.6 m3 |
| SE260LC | Paletli Ekskavatör | 25,500 kg | 190 kW @ 2,000 rpm | 0.45-1.5 m3 |
| SE240LC | Paletli Ekskavatör | 23,500 kg | 160 kW @ 2,000 rpm | 0.45-1.35 m3 |
| SE215G | Paletli Ekskavatör | 21,900 kg | 129 kW @ 2,000 rpm | 0.45-1.2 m3 |
| SE215 | Paletli Ekskavatör | 22,200 kg | 140 kW @ 2,000 rpm | 0.45-1.2 m3 |
| SE205 | Paletli Ekskavatör | 21,500 kg | 129 kW @ 2,000 rpm | 0.45-1.0 m3 |
| SE135 | Paletli Ekskavatör | 13,500 kg | 92 kW @ 2,200 rpm | 0.3-0.65 m3 |
| SE130P | Paletli Ekskavatör | 12,200 kg | 92 kW @ 2,200 rpm | 0.55 m3 |
| SE130 | Paletli Ekskavatör | 12,650 kg | 92 kW @ 2,200 rpm | 0.55 m3 |
| SE75 | Paletli Ekskavatör | 7,650 kg | 36.8 kW @ 2,200 rpm | 0.18-0.4 m3 |
| SE60 | Paletli Ekskavatör | 5,960 kg | 36.8 kW @ 2,200 rpm | 0.25 m3 |
| EE245-X | Akülü Elektrikli Ekskavatör | 25,680 kg | 150 anma / 250 kW | 1.3 m3 |
| EE135V-X | Kablolu Enerjili Ekskavatör | 13,600 kg | 73 kW @ 1,600 rpm | 0.6 m3 |
| EE1000V | Kablolu Enerjili Ekskavatör | 100,000 kg | 500 kW (6 kV) | 6.5 m3 kaya kovası |
| EE500V | Kablolu Enerjili Ekskavatör | 50,000 kg | 305 / 440 kW | 3 m3 |
| EE370V | Kablolu Enerjili Ekskavatör | 37,000 kg | 160 / 250 kW | 1.5 m3 güçlendirilmiş kova |
| EE215 | Akülü Elektrikli Ekskavatör | 22,800 kg | 433 kWh akü | 1.05 m3 |
| SE215EV | Kablolu Enerjili Ekskavatör | 21,500 kg | 94 / 150 kW | 0.95 m3 |
| EE75 | Akülü Elektrikli Ekskavatör | 7,800 kg | 44 kW @ 2,000 rpm | 0.32 m3 |
| SE20EI | Akülü Mini Ekskavatör | 1,880 kg | 9.2 kW @ 2,000 rpm | 0.04 m3 |
| SE36SR | Mini Ekskavatör | 3,880 kg | 22.2 kW @ 2,400 rpm | 0.12 m3 |
| SE27SR | Mini Ekskavatör | 2,800 kg | 14.6 kW @ 2,400 rpm | 0.065 m3 |
| SE26SR | Mini Ekskavatör | 2,700 kg | 14.6 kW @ 2,400 rpm | 0.06 m3 |
| SE18SR | Mini Ekskavatör | 1,880 kg | 11.2 kW @ 2,300 rpm | 0.04 m3 |
| SE17SR | Mini Ekskavatör | 1,880 kg | 11.8 kW @ 2,300 rpm | 0.04 m3 |
| SE12 | Mini Ekskavatör | 1,200 kg | 9.8 kW @ 2,300 rpm | 0.022 m3 |
| SW150 | Tekerlekli Ekskavatör | 13,500 kg | 129 kW @ 2,000 rpm | 0.6 m3 |
Yaygın yapılandırmalarda kaya, ağır hizmet ve hafif malzeme kovaları; uzun erişimli ve yüksek boşaltmalı bomlar; kırıcılar ve hızlı bağlantılar; lastikli veya çelik paletler ile kabin koruma paketleri bulunur. Akülü ve kablolu elektrikli varyantlar hızlı şarj ve kablo makaralı besleme sistemlerini destekler. Motorlar Çin Stage IV; mini modellerde AB Stage V ve EPA sertifikalı seçenekler mevcuttur; emisyon seviyesi, kablolama ve operatör kılavuzları hedef pazara uyarlanabilir.
Shantui Ekskavatörleri, hafriyat, yol yapımı, madencilik ve altyapı projeleri için tasarlanmış bir inşaat makinesidir; yüksek sıcaklık, tozlu ve yüksek irtifa ortamlarında yüksek verimlilik sunmak üzere Weichai motorunu, hidrolik sistemi ve dayanıklı şasiyi bir araya getirir.
SDHI bu makineyi 170'ten fazla ülkeye İngilizce kılavuzlar, operatör eğitim videoları, 12 ay garanti ve küresel yedek parça ağıyla ihraç etmektedir. Yerel montaj için CKD kitleri de temin edebilir; böylece distribütörlerin ithal maliyetini düşürür ve yerel içerik gereksinimlerini karşılamasını sağlarız.