Shantui
Shantui, piyasadaki en geniş buldozer yelpazelerinden birini sunar. Bu sayfada üretimde olan 25 model listelenir; 9 t sınıfı DH08-G'den 106 t SD90-C5 maden buldozerine kadar liman, maden ve boru hattı inşaatı için özel türevler de dahildir.
Seri dört aileye ayrılır: hafriyat ve yol yapımı için mekanik ve hidrostatik paletli buldozerler; akülü elektrikli DE26-X3 ve uzaktan kumandalı DH24-GR3; dökme yük elleçleme ve konveyör taşıma için taraklı buldozerler ve palet değiştirme makinesi; petrol ve doğalgaz boru hatları için paletli boru döşeyiciler (yan bomlu). Detaylı teknik özellikler için bir model seçin veya yapılandırma ve teslim süreleri için bize ulaşın.
Hafriyat, yol yapımı ve madencilik için 14 t'den 106 t'ye kadar mekanik tahrikli SD serisi buldozerler.
9 t'den 78 t'ye kadar kapalı devre hidrostatik tahrik; ayrıca akülü elektrikli DE26-X3 ve uzaktan kumandalı DH24-GR3 modelleri.
Liman ambar temizliği, dökme itme ve konveyör yer değiştirme için özel tasarım makineler.
Petrol ve doğalgaz boru hatlarının taşınması, serilmesi, kaynaklanması ve indirilmesi için paletli yan bomlu makineler.
Çalışma ağırlığı ve anma motor gücü Shantui güncel ürün verilerine göredir. Riper, bıçak ve LGP yürüyüş takımı seçenekleri modele göre değişir.
| Model | Tip | Çalışma ağırlığı | Motor gücü |
|---|---|---|---|
| SD15-G | Paletli Buldozer | 14,120 kg | 117 kW @ 1,900 rpm |
| SD17-G | Paletli Buldozer | 17,120 kg | 140 / 152 kW @ 1,900 rpm |
| SD17T-G | Paletli Buldozer | 17,100 – 19,900 kg | 140 kW @ 1,900 rpm |
| SD20T-G | Paletli Buldozer | 20,900 kg | 152 kW @ 1,900 rpm |
| SD24-G | Paletli Buldozer | 24,300 kg | 199 / 206 kW @ 1,900 rpm |
| SD34-G | Paletli Buldozer | 39,000 kg | 269 / 286 kW @ 2,000 rpm |
| SD60-G | Paletli Buldozer | 70,630 kg | 563 kW @ 2,100 rpm |
| SD90-C5 | Paletli Buldozer | 106,260 kg | 708 kW @ 2,100 rpm |
| DE26-X3 | Elektrikli Paletli Buldozer | 27,300 kg | 240 kW tahrik, 453 kWh akü |
| DH08-G | Paletli Buldozer | 8,950 – 10,020 kg | 75 kW @ 2,200 rpm |
| DH10-G | Paletli Buldozer | 9,850 – 11,000 kg | 90 kW @ 2,200 rpm |
| DH17-G | Paletli Buldozer | 17,890 / 19,450 kg | 152 kW @ 1,800 rpm |
| DH24-G | Paletli Buldozer | 23,820 – 27,030 kg | 173 / 195 / 215 kW @ 1,900 rpm |
| DH24-GR3 | Uzaktan Kumandalı Buldozer | 23,820 – 27,030 kg | 173 / 195 / 215 kW @ 1,900 rpm |
| DH36-G | Hidrostatik Buldozer | 36,935 kg | 280 kW @ 1,800 rpm |
| DH46-G | Paletli Buldozer | 56,200 kg | 391 kW @ 1,800 rpm |
| DH80-C3 RS | Paletli Buldozer | 78,000 kg | 500 / 567 kW @ 1,800 rpm |
| DH80-C6 RS | Paletli Buldozer | 78,000 kg | 500 / 570 kW @ 1,800 rpm |
| STR15-G | Taraklı Buldozer | 16,100 kg | 117 kW @ 1,900 rpm |
| TRH10-G | Taraklı Buldozer | 10,500 kg | 90 kW @ 2,200 rpm |
| TRH20-G | Taraklı Buldozer | 21,000 kg | 152 kW @ 1,800 rpm |
| SS34D-G | Palet Değiştirme Makinası | 39,000 kg | 269 kW @ 2,000 rpm |
| SP45-G | Boru Döşeyici | 34,000 kg | 199 kW @ 2,000 rpm |
| SP70-G | Boru Döşeyici | 50,000 kg | 269 kW @ 2,000 rpm |
| SP90-G | Boru Döşeyici | 59,500 kg | 269 kW @ 2,000 rpm |
Yaygın yapılandırmalarda düz eğimli, yarım U, U, kaya ve hafriyat bıçakları; tek veya üç dişli riperler; çekiş çubukları ve geniş paletli LGP yürüyüş takımı seçenekleri bulunur. Boru döşeyiciler, boru çapınıza uygun bom ve karşı ağırlık paketleriyle teklif edilebilir. Motorlar Çin Stage IV; seçili modellerde AB Stage V ve EPA Tier 4 Final varyantları mevcuttur; emisyon seviyesi, kablolama ve operatör kılavuzları hedef pazara uyarlanabilir.
Shantui Buldozerleri, hafriyat, yol yapımı, madencilik ve altyapı projeleri için tasarlanmış bir inşaat makinesidir; yüksek sıcaklık, tozlu ve yüksek irtifa ortamlarında yüksek verimlilik sunmak üzere Weichai motorunu, hidrolik sistemi ve dayanıklı şasiyi bir araya getirir.
SDHI bu makineyi 170'ten fazla ülkeye İngilizce kılavuzlar, operatör eğitim videoları, 12 ay garanti ve küresel yedek parça ağıyla ihraç etmektedir. Yerel montaj için CKD kitleri de temin edebilir; böylece distribütörlerin ithal maliyetini düşürür ve yerel içerik gereksinimlerini karşılamasını sağlarız.