Shantui

H Serisi dağ tipi santral, saha alanının sınırlı olduğu engebeli ve engebeli arazi için tasarlanmıştır. Basit yapılı, küçük ayak izli ve kolay taşınabilen hazne kaldırmalı besleme sistemi kullanır.
Toz tartım sistemi, dengeli ölçüm ve güçlü parazit önleme için çubuk bağlı kantar yapısı kullanır. Temel elektrikli ve pnömatik bileşenler güvenilir çalışma için ithal markalı ürünlerdir; kumanda sisteminde yukarı hareket sınırının öz kontrolüyle birlikte geri sarma süresi koruması bulunur.
Kumanda sisteminde haznenin geri kaçış süresi koruması ve üst hareket sınırının öz kontrolü yer alır.
Temel elektrikli ve pnömatik sistemler, güvenli ve güvenilir performans için ithal markalı bileşenler kullanır.
Toz tartımı, kararlı ölçümler ve güçlü parazit önleme için çubuk bağlı kantar yapısı kullanır.
Hazne kaldırmalı besleme sistemi küçük ayak izi ve basit bir yapı sunar; yer değiştirme ve günlük bakım kolaydır.
Kaynak: Shantui resmi ürün sayfası (sdhigroup.com). Mikser, bunker ve kontrol konfigürasyonu projenize uyarlanabilir.
| Öğe | HZS025-2H | HZS040-2H | HZS050-2H | HZS075-2H | HZS090-5H | HZS120-5H | HZS180-5H | HZS240-5H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teorik kapasite (m³/h) | 25 | 40 | 50 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| Mikser | ||||||||
| Mikser modeli | JS0500-3B | JS0750-3B | JS1000-3B | JS1500-3B | JS1500-3B | JS2000-3B | JS3000-3B | JS4000-3B |
| Güç (kW) | 18.5 | 30 | 2×18.5 | 2×30 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 |
| Boşaltma kapasitesi (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Maks. agrega boyutu, kırılmış / yuvarlak (mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 |
| Beton santrali | ||||||||
| Bunker hacmi (m³) | 4 | 4 | 8 | 8 | 4×12 | 4×20 | 4×20 | 4×25 |
| Kaldırma motoru gücü (kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | ||||
| Atlama haznesi hacmi | 2.2 | 3.2 | 4.3 | 5.5 | ||||
| Tartım aralığı ve hassasiyet | ||||||||
| Agrega (kg) | 1500±2% | 1500±2% | 4×(1000±2%) | 4×(1500±2%) | 4×(1500±2%) | 4×(2000±2%) | 4×(3000±2%) | 4×(4000±2%) |
| Çimento (kg) | 300±1% | 500±1% | 500±1% | 800±1% | 800±1% | 1000±1% | 1500±1% | 2000±1% |
| Uçucu kül (kg) | — | — | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% |
| Mineralli toz (kg) | — | — | — | — | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 800±1% |
| Su (kg) | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% |
| Katkı maddesi (kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 40±1% | 60±1% | 80±1% |
| Boşaltma yüksekliği (m) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Kurulu güç (kW) | 57 | 70 | 105 | 130 | 105 | 138 | 189 | 240 |
Hazne kaldırmalı veya bantlı besleme, bunker boyutları ve kontrol sistemi sahanızın arazisine göre uyarlanabilir. Boya, marka kimliği ve hedef pazar dillerinde operatör kılavuzları talep üzerine temin edilebilir.
Özel üretimlerde minimum sipariş miktarları geçerlidir. Bölgenize özel konfigürasyon formu ve teslim süresi için ihracat masamızla iletişime geçin.
Shantui H Serisi Dağ Tipi Beton Santrali bir hafriyat, yol yapımı, madencilik ve altyapı projeleri için tasarlanmış bir inşaat makinesidir; sıcak, tozlu ve yüksek rakımlı ortamlarda yüksek verim için Weichai motor, hidrolik sistem ve sağlam şasiyi bir araya getirir.
SDHI bu makineyi 170'ten fazla ülkeye İngilizce kılavuzlar, operatör eğitim videoları, 12 ay garanti ve küresel yedek parça ağı ile ihraç etmektedir. Yerel montaj için CKD setleri de tedarik edebilir; bu sayede distribütörler ithal maliyetini düşürür ve yerel içerik gereksinimlerini karşılar.