LOVOL

Tracteurs agricoles série P LOVOL : P4090 (90 ch, Weichai CRDI, Euro IIIA), P4110 (110 ch, Euro IIIA/V), P2404-7V (240 ch, traction 72 kN) et P8340 CVT (340 ch). Conçus pour les grandes cultures.
Cliquez sur une fiche modèle pour ouvrir sa page complète de caractéristiques.
Source : pages produits officielles LOVOL (lovol.com, lovolglobal.com, lovol.ph). Les valeurs dépendent de la variante ; les versions d'émission varient selon le marché.
| Gamme de modèles | P4090 / P4110 / P2404-7V / P8340 CVT |
|---|---|
| Plage de puissance | classe 90–340 ch |
| Masse autorisée max. — P2404-7V | 14,000 kg |
| Effet de traction max. — P2404-7V | 72 kN |
| Vitesse de déplacement — P2404-7V | 0–40 km/h |
| Dimensions (L×l×H) — P2404-7V | 5620 × 2730 × 3125 mm |
| Moteur — P4090 | Weichai 4 cylindres CRDI D34, 3,41 L, environ 90 ch |
| Boîte / émission — P4090 | 12F+12R synchronisée ; Euro IIIA |
| Moteur — P4110 | Weichai WP4.1 / WP4.6, 110 ch |
| Boîte / émission — P4110 | 18F+18R, synchro / inverseur hydraulique ; Euro IIIA ou Euro V |
| Boîte — P8340 CVT | CVT à variation continue, classe 340 ch |
| Entraînement | 4WD |
Gamme powershift actuelle de la série M de Weichai LOVOL (source : lovol.com / en-product.weichai.com). Tracteurs 4WD de grande culture pour le labour, le sous-solage profond, le travail du sol combiné, la mise en balles et le nivellement.
| Modèle | Puissance moteur | Poids minimal en ordre de marche | Empattement | Boîte de vitesses |
|---|---|---|---|---|
| LOVOL M3204-8NP | 320 ch (Weichai WP10H) | 11,540 kg | 3,185 mm | 18+9 powershift + inverseur hydraulique |
| LOVOL M3004-8NP | 300 ch | 11,200 kg | 3,185 mm | Powershift, 4WD |
| LOVOL M3004-7NP | 300 ch | 10,750 kg | 3,185 mm | 16+16, traction maximale 90 kN |
| LOVOL M2004-6WP | 200 ch | — | — | 32F+16R powershift + inverseur |
| LOVOL M2204-R | 220 ch | — | 2,787 mm | 4WD, 5300×2400×3150 mm |
| LOVOL M1004 | 110 ch | 4,100 kg | 2,370 mm | 18F+18R, Doosan D34, Stage V |
| LOVOL M504 | 50 ch | 2,640 / 2,820 kg | 1,990 mm | Mécanique, petit modèle polyvalent |
| LOVOL M904 | 100 ch (73,6 kW) | — | — | 3 arbres, Doosan D34, Stage V |
| LOVOL M1804-Q | 180 ch (132,4 kW) | — | — | 4WD, vitesse 1,7–35,4 km/h |
| LOVOL TR2004 | 200 ch (Shangchai SC7H) | — | — | 16F+16R synchronisée, traction 40 kN |
| LOVOL P2204-7V | 220 ch (WP7G, 162 kW) | — | — | 4WD, Stage III |
| LOVOL P2404-7V | 240 ch (WP7G, 177 kW) | — | — | 4WD, Stage III |
| LOVOL P7000 CVT | 240 ch | — | — | CVT intégrale à variation continue |
| LOVOL P1604-5 | 160 ch | — | — | 4WD powershift |
Points forts du M3204-8NP : common-rail WP10H (plus forte cylindrée de sa classe de puissance), hydraulique détecteur de charge à centre fermé 205 L/min, régulation électronique d'attelage, 4WD électronique et blocage de différentiel, cabine de 4e génération (bruit <80 dB). Le M3004-7NP a reçu le prix « Tracteur de l'année » 2024 en Chine. Indiquez-nous le code modèle exact pour la configuration export et le délai.
La série P couvre l'ensemble du cycle cultural — préparation du lit de semence, semis, entretien des cultures et transport. Les modèles de 240 à 340 ch visent les grandes exploitations arables, tandis que les modèles de 90 à 110 ch conviennent aux exploitations mixtes et aux cultures en ligne.
Sur demande : packs pneumatiques et lestage, attelage avant / PDF, spécification de cabine, configurations hydrauliques prêtes pour outils et documentation d'homologation pour les marchés cibles. Des quantités minimales s'appliquent aux versions spéciales.
Tracteurs agricoles série P LOVOL est une machine agricole conçue pour les exploitations de petite à grande surface. Elle privilégie la fiabilité, la faible consommation de carburant et un entretien facile, avec un solide réseau de concessionnaires pour les pièces et le service sur les principaux marchés agricoles.
SDHI exporte cette machine avec les notices en anglais, la formation des opérateurs et un ensemble complet de pièces de rechange. Nous proposons également un soutien au financement et des contrats d'approvisionnement de longue durée pour les coopératives agricoles et les distributeurs en Afrique, en Asie centrale et en Amérique du Sud.
