تقدم HOWO-MAX راحة استثنائية وموثوقية وعوائد اقتصادية، ويعزز تصميمها المحسّن تجربة القيادة مع خفض تكاليف التشغيل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للنقل الكفء.
يمزج المظهر الأمامي لـ HOWO-MAX بين العناصر التصميمية الصينية التقليدية والاتجاهات العصرية، ويبرز أثناء السير على الطرق السريعة.
لوحة قيادة محيطة مصممة وفق مبادئ الهندسة البشرية، بمواد صديقة للبيئة ولمسة راقية. وتجمع شاشة الوسط العائمة مقاس 12.3 بوصة بين Wi-Fi وBluetooth والتحكم الصوتي الذكي وتشخيص الأعطال والمراقبة عن بُعد والاتصالات الذكية.
تتضمن لوحة الباب قفلًا مركزيًا ونوافذ بلمسة واحدة وضبطًا كهربائيًا للمرايا، بالإضافة إلى أربعة أزرار عملية في الأسفل: إمالة المقصورة وتشغيل/إيقاف المحرك وأضواء التحذير، ويمكن الوصول إليها جميعًا دون مغادرة المقعد.
مقعد قياسي بتعليق هوائي مع تهوية وضبط بلمسة واحدة وإمكانية الإمالة ودعم منطقة أسفل الظهر، وتتوفر تجهيزات أعلى اختياريًا مع تدفئة المقعد وتدليكه.
تصميم بأرضية مسطحة وارتفاع داخلي 1940mm يوفر مساحة واسعة للوقوف والحركة، مع سعة تخزين 623L للأغراض الأساسية في الرحلات الطويلة.
| البند | MAX-E | MAX-W | MAX-L |
|---|---|---|---|
| الأبعاد الرئيسية | |||
| الطول الخارجي | 2310mm | 2310mm | 2080mm |
| العرض الخارجي | 2498mm | 2498mm | 2498mm |
| العرض الداخلي | 2153mm | 2153mm | 2153mm |
| الارتفاع (منطقة الأقدام) | 1970mm | 1690mm | 1970mm |
| الارتفاع (المركز) | 1860mm | 1580mm | 1860mm |
| المقعد الخلفي للنوم | |||
| عدد أسرة النوم | 2 | 1 | 2 |
| طول السرير السفلي | 2210mm | 2210mm | 2210mm |
| عرض السرير السفلي | 850mm | 850mm | 600mm |
| طول السرير العلوي | 2000mm | لا يوجد سرير علوي | 2000mm |
| عرض السرير العلوي | 680mm | — | — |
| الارتفاع من السرير العلوي إلى السقف | 565mm | 565mm | — |
| الطراز | التكوين | السعة (لتر) | القدرة / HP |
|---|---|---|---|
| MC07 | مضمومة الستة أسطوانات | 6.87 | 240 / 280 |
| MC07H | مضمومة الستة أسطوانات | 7.36 | 350 |
| MC11 | مضمومة الستة أسطوانات | 10.518 | 350 / 360 / 400 / 430 / 440 / 460 |
| MC13 | مضمومة الستة أسطوانات | 12.419 | 480 / 500 / 540 |
| MT13 | مضمومة الستة أسطوانات | 12.419 | 440 / 460 |
| WP7H | مضمومة الستة أسطوانات | 6.8 | 270 |
| WP8 | مضمومة الستة أسطوانات | 7.8 | 340 |
| WP8T | مضمومة الستة أسطوانات | 8.24 | 360 |
| WP10 | مضمومة الستة أسطوانات | 9.726 | 380 |
| WP10H | مضمومة الستة أسطوانات | 9.5 | 350 / 400 |
| WP10.5H | مضمومة الستة أسطوانات | 10.5 | 460 |
| WP12 | مضمومة الستة أسطوانات | 11.596 | 400 / 430 / 460 |
| WP13 | مضمومة الستة أسطوانات | 12.54 | 480 / 500 / 530 / 550 |
| WP13T | مضمومة الستة أسطوانات | 12.9 | 530 |
| WP14T | مضمومة الستة أسطوانات | 13.5 | 580 |
| WP15T | مضمومة الستة أسطوانات | 14.6 | 580 |
| WP13NG | مضمومة الستة أسطوانات | 12.54 | 430 / 460 |
| WP15NG | مضمومة الستة أسطوانات | 14.6 | 530 |
| الطراز | عزم الدخل (Nm) | عدد السرعات | نسبة الترس الأول |
|---|---|---|---|
| HW11708STC(L) | 1200 | 8 | 9.263 |
| HW13709XSTC(L) | 1500 | 9 | 9.509 |
| HW13709XSTC2(L) | 1400 | 9 | 11.000 |
| HW16709XSTL | 1650 | 9 | 15.117 |
| HW19709XST | 1900 | 9 | 15.280 |
| HW19710 | 1900 | 10 | 14.283 |
| HW25712XSL | 2500 | 12 | 14.941 |
| HW25712XSJ | 2500 | 12 | 14.941 |
| HW25712XSCL | 2500 | 12 | 11.697 |
| HW25712XSCJ | 2500 | 12 | 11.697 |
| HW25712XSTL | 2500 | 12 | 14.941 |
| HW25712XSTC(L) | 2500 | 12 | 11.697 |
| HW25712XST | 2500 | 12 | 14.91 |
| HW25716XSCL | 2500 | 12 | 12.960 |
| HW25716XSTCL | 2500 | 16 | 12.960 |
| HW10C | 1650 | 10 | 10.728 |
| HW12 | 2500/2750 | 12 | 15.315 |
| HW12C | 2500/2750 | 12 | 11.834 |
| HW16 | 2500/2750 | 16 | 15.628 |
| HW16C | 2500/2750 | 16 | 12.960 |
| ZF16S2230TO | 2200 | 16 | 13.805 |
| ZF16S2231TO | 2200 | 16 | 13.805 |
| ZF16S2530TO | 2500 | 16 | 13.805 |
| ZF16S2531TO | 2500 | 16 | 13.805 |
تغطي محركات سلسلتي MC وWP نطاق قدرة واسع، ويصل عمر B10 إلى 1.5 مليون km. أما علب تروس HW المحدثة فتتميز بمنطق تبديل أسرع واستجابة أفضل وراحة أعلى وكفاءة استهلاك وقود وموثوقية محسنتين. وتستخدم نسبة النقل النهائي للمحور الدافع تروس Oerlikon المخروطية بكفاءة نقل تصل إلى 98.6%.
طُوّرت بالتعاون مع SACHS لتوفير تخميم مثالي للاهتزازات. ويستخدم التعليق المتوازن الخلفي القابل للفصل وصلات مطاطية لتحسين راحة السير، كما يقلل محور التوازن خفيف الوزن والعضو المستعرض المصبوب والتصميم المدمج للمحور الوزن الكلي للمركبة.
أخبرنا بطبيعة الاستخدام والقدرة المطلوبة، وسنختار التكوين المناسب لـ HOWO-MAX ونقدم عرض سعر شامل بخدمات التصدير.