![]() |
|
![]() |
|
|
steering,can rotate 90°most,could steer and translation of any angle.the turning radius is small,so easy to operate,suit hanging of many kind of containers.The crane should work on smooth & hard field,it is superior in quality and moderate in price. |
|
· Performance |
|
MODEL |
JD400 | JD400A | JD400H(JD600) | |
|
Load capacity |
40T | 40T | 60T | |
| Max.lifting height | 1980mm | 1980mm | 1980mm | |
| Max.lifting speed | 0.03m/s | 0.03m/s | 0.03m/s | |
| Total weight | 9.3T | 9.8T | 11.5T | |
| Engine power/Raoate speed | 37/2650kw/r/min | 37/2650kw/r/min | 37/2650kw/r/min | |
| Engine model | 490BG(Four-cylinder engine) | |||
| Max.torque/Rotate speed | ≥148/1800-1900N.m/r/min | ≥148/1800-1900N.m/r/min | ≥148/1800-1900N.m/r/min | |
| Max.travel speed | 1.5Km/h | 1.5Km/h | 1.5Km/h | |
| Diameter of lifting cylinder | 203mm | 203mm | 232mm | |
| Diameter of Steering cylinder | 75mm | 75mm | 75mm | |
| Torque of hydraulic motor | 949Nm | 1633Nm | 1755Nm | |
| Rotate speed of hydraulic motor | 6~400r/min | 4~400r/min | 250r/min | |
| Diameter of drive wheel | 450mm | 500mm | 600mm | |
| Min.under-clearance | 75mm | 55mm | 102mm | |
| Dimensions | Overrall length | 4900mm | 4900mm | 4900mm |
| Overrall width | 2550mm | 2550mm | 2550mm | |
| Overrall height | 6500mm | 6500mm | 6500mm | |
|
||||||||







